<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ερευνητική Έκθεση &#8211; Gesture</title>
	<atom:link href="https://gesture.soc.uoc.gr/category/%ce%b5%cf%81%ce%b5%cf%85%ce%bd%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%ad%ce%ba%ce%b8%ce%b5%cf%83%ce%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gesture.soc.uoc.gr</link>
	<description>Re-reading gender studies and activisms in Greece: Encounters on gender related violence</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Apr 2025 08:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>el</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://gesture.soc.uoc.gr/wp-content/uploads/2024/01/Gesture-logo-square-150x150.png</url>
	<title>Ερευνητική Έκθεση &#8211; Gesture</title>
	<link>https://gesture.soc.uoc.gr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2022 (1)</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/meleti-gia-to-profil-ton-draston-endoo-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 12:49:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ)]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Βία κατά των γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[Ενδοοικογενειακή βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/?p=4675</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας &#160; Τίτλος Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2022 (1) Φορέας Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Έτος 2022 Σύνδεσμος https://isotita.gr/wp-content/uploads/2024/10/DE1.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη Η ενδοοικογενειακή βία είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2022 (2)</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/meleti-gia-to-profil-ton-draston-endoo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 12:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ)]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Βία κατά των γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[Ενδοοικογενειακή βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας &#160; Τίτλος Μελέτη για το προφίλ των δραστών ενδοοικογενειακής βίας, αξιολόγηση των θεραπευτικών προγραμμάτων για τους δράστες, προτάσεις βελτίωσης των θεραπευτικών προγραμμάτων με στόχο την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας 2022 (2) Φορέας Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων Έτος 2022 Σύνδεσμος https://isotita.gr/wp-content/uploads/2024/10/DE2.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη Η παρούσα έρευνα διεξήχθη με απώτερο σκοπό [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Προσεγγίσεις και Προτάσεις για Αποτελεσματική Παρέμβαση και Αλλαγή Στάσης Ανδρών-Δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/prosengiseis-kai-protaseis-gia-apote/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Μπαμπασίδης Κυριάκος]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Ενδοοικογενειακή βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/prosengiseis-kai-protaseis-gia-apote/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας Μπαμπασίδης Κυριάκος Τίτλος Προσεγγίσεις και Προτάσεις για Αποτελεσματική Παρέμβαση και Αλλαγή Στάσης Ανδρών-Δραστών Ενδοοικογενειακής Βίας Φορέας Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Έτος 2021 Σύνδεσμος https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/file/2022-12/%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%9F%CE%A8%CE%97_%CE%9C%CE%95%CE%9B%CE%95%CE%A4%CE%97%CE%A3_%CE%95%CE%A1%CE%95%CE%A5%CE%9D%CE%91.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη Το παρόν κείμενο αποτελεί μια σύνοψη των κυριότερων κεφαλαίων και αποτελεσμάτων της Μελέτης. Αρχικά πρέπει να σημειωθεί ότι, ενώ στη Μελέτη αναγνωρίζεται, ότι η ενδοοικογενειακή [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Πεποιθήσεις και Στερεότυπα για τη Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών. Τελική σύνοψη αποτελεσμάτων.</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/koinonikes-anaparastaseis-pepoithis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Τσιγκάνου Ιωάννα]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Βία κατά των γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[Έμφυλες αναπαραστάσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Ενδοοικογενειακή βία]]></category>
		<category><![CDATA[ΜΜΕ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/koinonikes-anaparastaseis-pepoithis/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας Τσίγκανου Ιωάννα Τίτλος Κοινωνικές Αναπαραστάσεις, Πεποιθήσεις και Στερεότυπα για τη Ενδοοικογενειακή Βία κατά των Γυναικών. Τελική σύνοψη αποτελεσμάτων. Φορέας Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Έτος 2021 Σύνδεσμος https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/file/2021-12/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82%20%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%A0%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B8%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%CE%A3%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%8C%CF%84%CF%85%CF%80%CE%B1%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%B7%CE%BD%20E%CE%BD%CE%B4%CE%BF-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE%20%CE%92%CE%AF%CE%B1%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%AC%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CE%93%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%20%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη Η έρευνα του έργου στοχεύει στη διερεύνηση των κοινωνικών αναπαραστάσεων, πεποιθήσεων και στερεοτύπων συγκεκριμένων φορέων εξουσίας και επαγγελματιών εντός του κύκλου αρμοδιότητας [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/paremvaseis-gia-tin-exaleipsi-tis-vias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2023]]></category>
		<category><![CDATA[Καζάνη Αγγελική]]></category>
		<category><![CDATA[Μοσχοβάκου Ναυσικά]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Βία κατά των γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[Σεξουαλική παρενόχληση και βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/paremvaseis-gia-tin-exaleipsi-tis-vias/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας Καζάνη Αγγελική, Μοσχοβάκου Ναυσικά Τίτλος Παρεμβάσεις για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης σε φορείς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα Φορέας Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Έτος 2023 Σύνδεσμος https://www.kethi.gr/sites/default/files/attached_file/file/2023-03/%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CC%81%20%CE%B5%CC%81%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7_%CF%84%CE%B5%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CE%BF.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη Η εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Συνοπτική Έκθεση του έργου &#8220;Διαδικτυακή βία κατά των νεαρών γυναικών&#8221;</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/synoptiki-ekthesi-tou-ergou-diadiktya/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[Γκαντώνα Γεωργία (επιμ.)]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Βία κατά των γυναικών]]></category>
		<category><![CDATA[διαδικτυακή βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/synoptiki-ekthesi-tou-ergou-diadiktya/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας Γκαντώνα Γεωργία (επιμ.) Τίτλος Συνοπτική Έκθεση του έργου &#8220;Διαδικτυακή βία κατά των νεαρών γυναικών&#8221; Φορέας Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) &#38; Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Έτος 2024 Σύνδεσμος https://www.kethi.gr/ereunes-meletes/diadiktyaki-bia-kata-ton-gynaikon-synoptiki-ekthesi Περιγραφή &#8211; Περίληψη Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη κοινωνία, η συνεχής ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και του διαδικτύου έχει επιφέρει ποικίλα οφέλη στα διάφορα επίπεδα της λειτουργικότητας του [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>USVreact Project Final Report: Universities supporting victims of sexual violence</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/usvreact-project-final-report-universities-supporting-victims-of-sexual-violence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Σεξουαλική παρενόχληση και βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/usvreact-project-final-report-universities-supporting-victims-of-sexual-violence/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας &#160; Τίτλος USVreact Project Final Report: Universities supporting victims of sexual violence Φορέας Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Έτος 2018 Σύνδεσμος https://usvreact.eu/wp-content/resources/final_report_gr.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη Οι νεαρές γυναίκες και ιδίως οι φοιτήτριες είναι αρκετά επισφαλείς όσον αφορά στο ενδεχόμενο να βιώσουν έμφυλη και σεξουαλική βία. Επιπλέον, σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες οι φοιτητές και [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/to-fainomeno-tis-diethnikis-somatebo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαγιαννοπούλου Ματίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Trafficking]]></category>
		<category><![CDATA[Νομοθεσία - Πολιτικές]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/to-fainomeno-tis-diethnikis-somatebo/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας Παπαγιαννοπούλου Ματίνα Τίτλος Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα και διεθνώς Φορέας Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών- ΔΙΟΤΙΜΑ Έτος 2007 Σύνδεσμος https://diotima.org.gr/to-fainomeno-toy-trafficking/ Περιγραφή &#8211; Περίληψη Η μελέτη επιχειρεί να περιγράψει το φαινόμενο του trafficking και να καταγράψει το θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα και διεθνώς. Η μελέτη «Το φαινόμενο της διεθνικής σωματεμπορίας στην Ελλάδα [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Η Σεξουαλική Παρενόχληση κατά των Γυναικών στους Χώρους Εργασίας</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/i-sexoualiki-parenochlisi-kata-ton-gyn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2004]]></category>
		<category><![CDATA[Αρτινοπούλου Βασιλική]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαγιαννοπούλου Ματίνα]]></category>
		<category><![CDATA[Παπαθεοδώρου Θεόδωρος]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Σεξουαλική παρενόχληση και βία]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/i-sexoualiki-parenochlisi-kata-ton-gyn/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας Αρτινοπούλου Βασιλική, Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Παπαγιαννοπούλου Ματίνα Τίτλος Η Σεξουαλική Παρενόχληση κατά των Γυναικών στους Χώρους Εργασίας Φορέας Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) Έτος 2004 Σύνδεσμος https://www.kethi.gr/ereunes-meletes/i-sexoyaliki-parenohlisi-kata-ton-gynaikon-stoys-horoys-ergasias Περιγραφή &#8211; Περίληψη Η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο την κατά το δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση του φαινομένου, το οποίο προσδιορίζεται ως μια, κατά το μάλλον ή ήττον, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estimations of the number of girls at risk of female genital mutilation in Belgium, Cyprus, France, Greece, Italy and Malta</title>
		<link>https://gesture.soc.uoc.gr/estimations-of-the-number-of-girls-at-risk-of-female-genital-mutilation-in-belgium-cyprus-france-greece-italy-and-malta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ds_admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jan 2025 11:14:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[European Institute for Gender Equality (EIGE)]]></category>
		<category><![CDATA[Ερευνητική Έκθεση]]></category>
		<category><![CDATA[Μετανάστευση-Προσφυγικό]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gesture.soc.uoc.gr/estimations-of-the-number-of-girls-at-risk-of-female-genital-mutilation-in-belgium-cyprus-france-greece-italy-and-malta/</guid>

					<description><![CDATA[Συγγραφέας European Institute for Gender Equality (EIGE) Τίτλος Estimations of the number of girls at risk of female genital mutilation in Belgium, Cyprus, France, Greece, Italy and Malta Φορέας EIGE &#038; Κέντρο Γυναικείων Μελετών και Ερευνών &#8211; ΔΙΟΤΙΜΑ Έτος 2017 Σύνδεσμος https://diotima.org.gr/wp-content/uploads/2018/02/Validated_Mas_2.1_Risk_estimation_study-005-converted-1.pdf Περιγραφή &#8211; Περίληψη This study increases the understanding of FGM in Europe by [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
